Drikke til bryllup
Hvor mye vin til bryllup? Tabell for 30–200 gjester
Regn med rundt tre kvart flaske vin per gjest. Her er antall flasker, øl og cider — og hva det koster — for hvert gjesteantall.
| Gjester | Hvit | Rød | Musserende | Vin totalt | Alkoholfritt | Øl | Cider | Ca. totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 9 | 4 | 23 | 5 | 90 | 60 | 19 695 kr |
| 40 | 12 | 12 | 6 | 31 | 6 | 120 | 80 | 27 760 kr |
| 50 | 15 | 15 | 7 | 38 | 7 | 150 | 100 | 32 605 kr |
| 60 | 18 | 18 | 9 | 46 | 9 | 180 | 120 | 39 060 kr |
| 70 | 21 | 21 | 10 | 53 | 10 | 210 | 140 | 43 565 kr |
| 80 | 24 | 24 | 12 | 61 | 12 | 240 | 160 | 52 070 kr |
| 90 | 27 | 27 | 13 | 68 | 13 | 270 | 180 | 57 405 kr |
| 100 | 30 | 30 | 15 | 76 | 15 | 300 | 200 | 62 460 kr |
| 110 | 33 | 33 | 16 | 83 | 16 | 330 | 220 | 71 325 kr |
| 120 | 36 | 36 | 18 | 91 | 18 | 360 | 240 | 76 380 kr |
| 130 | 39 | 39 | 19 | 98 | 19 | 390 | 260 | 81 715 kr |
| 140 | 42 | 42 | 21 | 106 | 21 | 420 | 280 | 86 430 kr |
| 150 | 45 | 45 | 22 | 113 | 22 | 450 | 300 | 94 725 kr |
| 160 | 48 | 48 | 24 | 121 | 24 | 480 | 320 | 101 180 kr |
| 170 | 51 | 51 | 25 | 128 | 25 | 510 | 340 | 106 025 kr |
| 180 | 54 | 54 | 27 | 136 | 27 | 540 | 360 | 114 190 kr |
| 190 | 57 | 57 | 28 | 143 | 28 | 570 | 380 | 119 035 kr |
| 200 | 60 | 60 | 30 | 151 | 30 | 600 | 400 | 124 580 kr |
Slik er det regnet
Ca. 0,75 flaske vin per gjest til velkomst og middag, fordelt på 40 % hvitvin, 40 % rødvin og 20 % musserende ved blandet meny. Tre øl og to cider per gjest gjennom kvelden, pluss alkoholfritt. Totalen inkluderer brennevin til drinker og blandevann. Prisene er veiledende, med vin til 150–200 kr flasken.
Uåpnede flasker kan som regel leveres tilbake på Vinmonopolet, så det lønner seg å kjøpe litt for mye.